Pura(プーラ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 社会科学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Pura(プーラ)です。 私は大学で会計学を専攻し、卒業しました。 大学院で開発管理の修士号も取得しました。 アメリカやカナダ、ヨーロッパ、そしてアジアのさまざまな国へ行ったことがあります。 また、韓国の方々に英語を教えた経験があります。 私は、フィリピンで最大企業の経理部の社員として働きました。 そしてこの分野に関する講習会を開きました。 現在は、金融顧問として働き調査や監査などを行っています。 また、兄弟の所有するリゾート施設を管理しています。 さらに、アクセサリーの事業を行っています。 リサイクルに魅了されて以来、エコジュエリーの事業を展開し、発起することを決めていました。 趣味の一環として英語学習を始めてみませんか? 一生懸命努力すれば、最終的には必ず目標を達成することができるでしょう。 さぁ!すぐに英語学習を始めましょう。 レッスンで一緒に楽しい時間を過ごしましょう! |
| 好きなこと | 読書、旅行、料理、リサイクル |
| レッスン評価 | とても満足:10 満足:1 ふつう:1 不満:0 とても不満:0 |
| 512/05 (金) | 612/06 (土) | 712/07 (日) | 812/08 (月) | 912/09 (火) | 1012/10 (水) | 1112/11 (木) | 1212/12 (金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 07:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



