Maida(マイダ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 社会科学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Maida(マイダ)です。 私は大学で経営学を専攻し、卒業しました。 私は小学生の頃から英語を使ってきました。 学んだり、人と交流したりすることが大好きです。 この情熱は、私に英語を上手く話せるようにしてくれました。 私はカスタマーサポート担当者として働いた経験があります。 英語は、仕事の面だけではなく、友達をつくる面においても多いに役に立ちました。 「海図にない海を帆走するには勇気が必要だよ」というスヌーピーの言葉があります。 最初の頃は、英語を喋ることに抵抗があるかもしれないけど、私が手伝います。 そんなに難しくないですよ! 一緒に協力し合い、この旅を楽しくしましょう! |
| 好きなこと | 音楽鑑賞、料理、旅行、マンガ、アニメ |
| レッスン評価 | とても満足:24 満足:2 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 2604/26 (日) | 2704/27 (月) | 2804/28 (火) | 2904/29 (水) | 3004/30 (木) | 105/01 (金) | 205/02 (土) | 305/03 (日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 09:30 | - | - | - | OPEN | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | OPEN | - | - | - | |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | OPEN | - | - | - | |
| 11:30 | - | - | - | OPEN | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - | |
| 12:30 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
| 13:00 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
| 13:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - | |
| 14:30 | - | - | OPEN | - | - | - | ||
| 15:00 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - | |
| 15:30 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | OPEN | - | - | - | ||
| 16:30 | - | - | OPEN | - | - | - | ||
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 19:30 | - | - | - | OPEN | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 20:30 | - | - | - | OPEN | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



