Seiko(セイコ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 芸術系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Seiko(セイコ)です。 私は大学で中等教育の音楽を専攻し、卒業しました。 私は、音楽を愛しています。 そして、たくさんの人と音楽についての情報を共有することが大好きです。 私は、現在まで3年間高校の音楽教師として働いてきました。 高校では、生徒に音符の読み方や作曲、そして楽器演奏などを教えています。 そして日本で6年間、バンドのボーカルをしていた経験もあります。 私は、フィリピンではよく知られたCMやアニメのナレーションや声優としても働いていました。 そして、有名な日本のアニメ「赤ずきんチャチャ」のフィリピン版で、キャラクター「チャチャ」の声を演じていました。 今までの仕事では、人々を楽しませるだけでなく、様々な国籍の観客とコミュニケーションをとる必要がありました。 私は英語を話すことができたので、問題なく行うことができました。 そして英語は、私の職業での成長にも多いに役立ちました。 また、英語を習得したことによって、海外に住んで仕事をする機会を得ることができました。 私は日本にいた頃、日本語や日本の習慣を学ぶ機会がありました。 私には皆さんが新しい言語を学ぼうとする気持ちがとてもよくわかります。 英語を学ぶことは、音楽を学ぶことと似ていると思います。 何かを学ぶにはやる気がとても大切です。 皆さんも、学んでいることに魂を込めれば、きっと結果はついてくるはずです。 私は、皆さんの英語学習をあらゆる方法で手助けしたいと思います。 レッスンでお会いできることを楽しみにしています! |
好きなこと | 歌うこと、映画鑑賞、ショッピング、インターネットサーフィン、旅行 |
レッスン評価 | とても満足:23 満足:1 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
2004/20 (日) | 2104/21 (月) | 2204/22 (火) | 2304/23 (水) | 2404/24 (木) | 2504/25 (金) | 2604/26 (土) | 2704/27 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | ||
11:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | ||
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | |||
15:00 | - | - | - | - | - | - | ||
15:30 | - | - | - | - | - | |||
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | |||
17:30 | - | - | - | - | - | |||
18:00 | - | - | - | - | - | |||
18:30 | - | - | - | - | - | |||
19:00 | - | - | - | - | - | |||
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | ||||
20:30 | - | - | - | - | ||||
21:00 | - | - | - | - | ||||
21:30 | - | - | - | - | ||||
22:00 | OPEN | - | - | - | - | |||
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED