Zander(ザンダー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 人文科学系, 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Zander(ザンダー)です。 私は大学で国際企業経営と起業学を専攻し、卒業しました。 また私はTEFLの資格も有しています。 私は日本の文化が大好きで、日本語を勉強するために2年間日本に住んでいました。 異なる言語の学習はとても楽しいことであるとあらためてを知った私は、この時に日本の生徒さんたちの英会話講師として働くことを決めました。 また私は、日本の通信会社で英語で対応するオペレーターとして働いたこともあります。 私は今、アジアの方々に英語をお教えしていますが 彼らの英語学習という旅路のお手伝いができることをとても幸せに感じています。 これまでの経験は、講師としてより良くなれる機会を、また様々な生徒様に私の知識を共有することに自信を与えてくれました。 私はこの仕事に非常に強い情熱を持っています。 また今後も皆さんの英語力を向上させるためのお役に立つことができれば嬉しいです。 学習を冒険と捉え、英語はもちろんのこと、異なる文化についても学んでいきましょう。 私とならきっと楽しくできるはずです! 最初は難しいかもしれませんが、とてもやりがいのあることですよ! 一緒に勉強を始めましょう! |
好きなこと | 楽器演奏(ギター、ドラム)、スポーツ(スノーボード、バスケットボール、キックボクシング、ドラゴンボート、マラソン、トライアスロン)、旅行、インターネットサーフィン |
レッスン評価 | とても満足:18 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
810/08 (火) | 910/09 (水) | 1010/10 (木) | 1110/11 (金) | 1210/12 (土) | 1310/13 (日) | 1410/14 (月) | 1510/15 (火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | |||||||
10:00 | OPEN | - | OPEN | OPEN | ||||
10:30 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | |||
11:00 | OPEN | - | OPEN | OPEN | ||||
11:30 | OPEN | - | OPEN | OPEN | ||||
12:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | ||
12:30 | - | - | OPEN | OPEN | ||||
13:00 | - | - | OPEN | |||||
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | OPEN | - | ||||
18:00 | - | - | OPEN | - | ||||
18:30 | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | |||
19:00 | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | |||
19:30 | - | OPEN | - | OPEN | - | |||
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | |||
21:00 | - | - | ||||||
21:30 | OPEN | - | OPEN | - | ||||
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | ||
22:30 | OPEN | OPEN | - | - | ||||
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED