Nat(ナット)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 1年目 |
|---|---|
| 学科 | 社会科学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Nat (ナット)です。 私は大学で社会学を専攻し、卒業しました。 現在の社会において、英語は人とのつながりを築くためのツールであると同時に、世界中の人々とコミュニケーションを取るための共通言語として重要な役割を果たしています。 英語を十分に使いこなせるようになることで、国境を越えて、プライベートでも仕事でも、より多くの人とつながることができると考えています。 大学では、レポートの作成やスピーチ・ディベート大会への参加など、さまざまな場面で英語を積極的に使ってきました。 こうした経験を通して、英語で文章を書く力や、英語でコミュニケーションを取る力を身につけることができたと思います。 大学卒業後はBPO業界でキャリアをスタートし、アメリカに本社を置く大手IT・コンサルティング企業で7年以上にわたり働きました。 ここでは人事部門の責任者へ月次の業務報告を行ったり、海外赴任に伴う従業員の移転手続きを担当したりするなど、さまざまな業務に携わりました。 その後、オランダの大手銀行のグローバル業務部門にて、シニア・インターナショナル・モビリティ・アドバイザーとして5年間勤務しました。 これらの経験を通して、世界中のさまざまな方々と英語で話す機会を得たことで、英語を使ってコミュニケーションを取ることへの自信をさらに深めることができたと思います。 国際的なキャリアを築くためには、異なる文化を持つ人々と、自信をもってコミュニケーションを取ることが大切だと考えています。 英語で自分の考えを分かりやすく伝えられるようになることで、世界で活躍する方々にも、自分の能力や才能を知ってもらう機会が広がります。 今からでも英語学習に時間をかけることで、世界中のさまざまな場所で、より多くの仕事の機会を得ることにつながると思います。 レッスンでお会いできることを楽しみにしています! |
| 好きなこと | 映画鑑賞、読書、ランニング、旅行、愛犬と遊ぶこと |
| 2309/23 (水) | 2409/24 (木) | 2509/25 (金) | 2609/26 (土) | 2709/27 (日) | 2809/28 (月) | 2909/29 (火) | 3009/30 (水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | OPEN | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | OPEN | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | OPEN | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | OPEN | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | OPEN | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | OPEN | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | OPEN | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | OPEN | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



