Irene(アイリン)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 工学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Irene(アイリン)です。 私は大学で電子通信工学を専攻し、卒業しました。 私は、日本の言語と文化講習会に参加したことがあります。 ほぼ3年間、電子機器の会社の研修員として日本で働き滞在したこともあります。 日本にいる間、日本人の方々だけでなく、その他の国籍の方々にも英語を教えていました。 私の職歴の大部分は、電子機器や生産会社の分野でのものでした。 しかしながら、英語を教える機会を得たことで教えることが大好きになりました。 英語を教えることは私の情熱です。 人々が私から英語を学んでくれることに、講師をしていて充足感を感じます。 皆さんに楽しく英語を教え、助け励ましたいと思っています。 それでは、レッスンでお会いしましょう! |
| 好きなこと | 読書、料理、旅行、水泳 |
| レッスン評価 | とても満足:43 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 2504/25 (土) | 2604/26 (日) | 2704/27 (月) | 2804/28 (火) | 2904/29 (水) | 3004/30 (木) | 105/01 (金) | 205/02 (土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:30 | - | - | - | OPEN | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 21:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



