Frija(フリジャ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Frija(フリジャ)です。 私は大学でホテル・レストラン経営学を専攻し、卒業しました。 ホテル業に携わり、新入社員の頃は様々な要望について電話対応したり、他部署とやり取りをする仕事のみ任されていました。 15年間この業界に在職した功績により、私は会社から信頼を得ることができ、昇進もするこができました。 私は様々な国籍の方々とコミュニケーションを取っていたので、英語スキルを自然に磨くことができました。 これにより、私はアジア人、アメリカ人やアフリカ人そしてヨーロッパ人と親しくし、彼らの文化を理解することができました。 さらに、毎週の仕事内容として、同僚や新人社員に対しての研修や業務の復習などを進行する役割を任せられていました。 英語学習は何度も何度も同じことの繰り返しですが、私の助けをもって効果的な勉強方法でレッスンを受けてもらえれば満足感を得られるでしょう。 そしてさらに、あなたのスキルは向上するでしょう。 私のレッスンに参加して、あなたの自信を高めましょう! 一緒に英語を勉強しましょう。 それでは、レッスンでお待ちしています! |
好きなこと | テレビ鑑賞、読書、食べること、子どもの世話をすること |
レッスン評価 | とても満足:24 満足:1 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
2003/20 (月) | 2103/21 (火) | 2203/22 (水) | 2303/23 (木) | 2403/24 (金) | 2503/25 (土) | 2603/26 (日) | 2703/27 (月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | ||||
09:00 | OPEN | - | - | - | - | |||
09:30 | - | OPEN | - | - | - | - | ||
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | |
11:00 | OPEN | - | - | - | - | |||
11:30 | - | - | - | - | - | |||
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | ||
20:30 | - | - | - | - | ||||
21:00 | - | - | - | - | - | - | ||
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED