Coline(コリン)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 1年目 |
|---|---|
| 学科 | 医・薬系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Coline(コリン)です。 私は大学で医療技術を専攻し、卒業しました。また、臨床検査技師の資格も取得しています。 英語は、医療や検査業務、そして医療記録などで広く使われる、世界共通の言語です。 検査機器の操作や書類管理、そして新しい医療ソフトウェアの使用など、どのような場面においても、正確に情報を伝えるための英語力が欠かせません。 しかし、私は医療の現場で働き始めるずっと前から、英語に興味をもっていました。 学生時代には、学校新聞で特集記事や社説を書き、そして文芸欄では創作作品も執筆していました。この経験が、豊富な語彙力と正確な文法力の土台になっていると考えています。 その後、民間病院と公立病院での実習を通して、検査手順書や機器マニュアル、そして医療文書を取り扱う実践的な経験を積みました。 さらに、患者さんと直接接する中で、専門的な医療用語を分かりやすい言葉で説明する力を身につけることができました。 これらの経験から、日常生活でもビジネスの場でも、自信をもって英語を使えるようになりました。 今後は、これまでの経験と英語でのコミュニケーション力を活かしながら、皆さんが自信をもって英語でコミュニケーションを取れるよう、サポートしていきたいと思っています。 円滑なコミュニケーションは、あらゆるキャリアに欠かせない力だと信じています。 プレゼンテーションを行う場面や、ビジネスメールを作成する場面で、流暢な英語でコミュニケーションを取れることは、新たなチャンスを広げ、プロフェッショナルとしての印象を高めてくれると考えています。 ぜひ私と一緒に、英語学習の第一歩を踏み出しましょう。 レッスンでお会いできることを楽しみにしています! |
| 好きなこと | 読書(二次創作)、創作活動(エッセイ)、動画鑑賞、音楽鑑賞、テレビゲーム |
| 908/09 (日) | 1008/10 (月) | 1108/11 (火) | 1208/12 (水) | 1308/13 (木) | 1408/14 (金) | 1508/15 (土) | 1608/16 (日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



