Kaylee(ケイリー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 1年目 |
---|---|
学科 | 人文科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Kaylee(ケイリー)です。 私は英語学と事務管理を学んだ背景があります。 私は英語が大好きだったので、作家としてのキャリアを追求したいと思っていました。 しかし、その夢を叶える準備期間に、私は英語コミュニケーション力を磨くことができるBPO業界で働くことに決めました。 米国を拠点とする金融テクノロジー企業で顧客サービス担当者として働きました。 この仕事のおかげで、英語を話すことに自信がつき、ネイティブスピーカーの方と接することに抵抗がなくなりました。 さらに語彙力を増やすために、様々なジャンルの本を読むようにしています。 お気に入りの本は、パウロ・コエーリョの「アルケミスト(The Alchemist)」、ミッチ・アルボムの「モリー先生との火曜日(Tuesdays with Morrie)」、リー・チャイルドの「ジャック・リーチャー(Jack Reacher)」シリーズなどです。 英語が会話でどのように使われるかを知るために、映画やテレビ番組を見ています。 お気に入りのドラマは、「フレンズ(Friends)」と 「ブレイキング・バッド(Breaking Bad)」です。 オンライン講師として皆さんの英語学習の旅をサポートできたらと思います。 私のレッスンでは、数回クリックするだけで、画面を通して世界を探検できるような様々なトピックについてお話ししましょう。 近いうちにレッスンでお会いできることを楽しみにしています! |
好きなこと | 読書(小説)、日記、運動、朝の散歩、ファッション、化粧品 |
レッスン評価 | とても満足:36 満足:6 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
810/08 (火) | 910/09 (水) | 1010/10 (木) | 1110/11 (金) | 1210/12 (土) | 1310/13 (日) | 1410/14 (月) | 1510/15 (火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
10:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
11:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
11:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
12:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | OPEN | - | OPEN | - | - | - | - |
14:00 | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | - | - | - |
14:30 | OPEN | - | OPEN | - | - | - | - | |
15:00 | OPEN | - | OPEN | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | - | - | - |
17:00 | OPEN | - | OPEN | - | - | - | - | |
17:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | OPEN | - | OPEN | - | - | - | - | |
19:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | ||
19:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
20:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | ||
20:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
21:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - | |
21:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | ||
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED