Alpha(アルファ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Alpha(アルファ)です。 私は大学でホテル・レストラン経営学を専攻し、卒業しました。 大学卒業後は6年間、コールセンターのカスタマーサービス担当者として働きました。 仕事で常に英語を使うことで、上手く英語を話せるようになりました。 英語のテレビ番組を鑑賞しリスニング力をつけ、同時に単語力や文法力、そして読解力を磨くこともできました。 また、自分に自信をつけるために、演説の研修を受けたことがあります。 この経験を通じて、コールセンターでの仕事の機会を得ることができ、6年間続けることができたのだと信じています。 私は今までにマカオと中国を旅行し、香港とドバイで働いた経験があります。 香港では4年間ジュエリーの製造会社で働き、日本や中国のお客様を相手に仕事をしていました。 ドバイでは旅行代理店で働いていました。 英語が話せたおかげで、これらの仕事の機会を得ることができました。 さあ、私と一緒に諦めずに英語の勉強をしましょう。 皆さんとレッスンでお会いできることを楽しみにしています! |
好きなこと | ランニング、マラソン、バトミントン、水泳、ボクシング、映画鑑賞、サイクリング、食べる、ギター |
レッスン評価 | とても満足:26 満足:2 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
406/04 (日) | 506/05 (月) | 606/06 (火) | 706/07 (水) | 806/08 (木) | 906/09 (金) | 1006/10 (土) | 1106/11 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | |||
09:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
09:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | |
10:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
10:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
11:00 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | |||
17:30 | - | - | - | - | - | |||
18:00 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
20:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
21:00 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
21:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
22:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
22:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
23:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED