Athena(アティーナ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 教育系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Athena(アティーナ)です。 私は大学で初等教育学を専攻し、卒業しました。 また、教員免許を保有しています。 学習を通じて他人の未来を切り開くためには、大きな心と勇気が必要だということを、 教員としてのスキルを身につける段階で学びました。 そこで、身につけたスキルを活かして、大学で英語を教えるという挑戦をしました。 また、自分の活躍できる分野を広げるために年代や学習レベルが異なる生徒様に向けて英語をお教えしました。 その後は原点に戻り、小学校の英語教員として働きました。 専門分野としてもっと成長したいという思いから、 法学部の教職を取得し、学部内の学部長室で働くという機会を得ることができました。 事務作業や学業に関する学生からの相談に応じながら英語力を活かすことができました。 これから、皆様の社会的そして心理的な背景を考慮しながら英語のレッスンをご提供したいと思っています。 学習していくうちにわからないことや複雑に思えることがだんだんわかってくるはずです! レッスンでは英語を使って物事を明確に理解していきましょう。 お会いできることを楽しみにしております! |
好きなこと | 読書、執筆、歌うこと、インターネットサーフィン |
レッスン評価 | とても満足:51 満足:3 ふつう:0 不満:1 とても不満:0 |
506/05 (月) | 606/06 (火) | 706/07 (水) | 806/08 (木) | 906/09 (金) | 1006/10 (土) | 1106/11 (日) | 1206/12 (月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | ||
06:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | ||
07:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | |
07:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | |||
08:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | ||
08:30 | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | ||
09:00 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | |
09:30 | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | ||
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | - | - |
15:30 | - | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
20:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
21:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
21:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | |
23:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
24:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED