Athena(アティーナ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 教育系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Athena(アティーナ)です。 私は大学で初等教育学を専攻し、卒業しました。 また、教員免許を保有しています。 学習を通じて他人の未来を切り開くためには、大きな心と勇気が必要だということを、 教員としてのスキルを身につける段階で学びました。 そこで、身につけたスキルを活かして、大学で英語を教えるという挑戦をしました。 また、自分の活躍できる分野を広げるために年代や学習レベルが異なる生徒様に向けて英語をお教えしました。 その後は原点に戻り、小学校の英語教員として働きました。 専門分野としてもっと成長したいという思いから、 法学部の教職を取得し、学部内の学部長室で働くという機会を得ることができました。 事務作業や学業に関する学生からの相談に応じながら英語力を活かすことができました。 これから、皆様の社会的そして心理的な背景を考慮しながら英語のレッスンをご提供したいと思っています。 学習していくうちにわからないことや複雑に思えることがだんだんわかってくるはずです! レッスンでは英語を使って物事を明確に理解していきましょう。 お会いできることを楽しみにしております! |
| 好きなこと | 読書、創作活動、歌うこと、インターネットサーフィン |
| レッスン評価 | とても満足:0 満足:1 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 1804/18 (土) | 1904/19 (日) | 2004/20 (月) | 2104/21 (火) | 2204/22 (水) | 2304/23 (木) | 2404/24 (金) | 2504/25 (土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | OPEN | - | - | ||
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



