Hazeline(ヘイゼリン)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Hazeline(ヘイゼリン)です。 私は大学で会計学を専攻し、卒業しました。 私は幼い頃、とても恥ずかしがり屋の子供だったのですが、心の中ではいつも世界中の様々な人たちと楽しく会話をしたいと思っていました。 成長していく中で、私は英語力については自信を持つことができ、また幸運にも技術の発達によりオンラインで他人とやりとりができるようになりましたので それを練習とすることで、実際に直接話すことにも抵抗が無くなり、オンラインやオフラインを問わず、人々と快適にコミュニケーションが取れるようになりました。 また他にも健康や旅行といったトピックを中心に様々な内容の記事を読み、最新の情報を知識として持っておくことが好きです。 英語でのコミュニケーション力に自信を持てた私は、大学卒業後にカナダやアメリカに拠点を持つ電気通信会社のサポートスタッフとして6年ほど働きました。 毎日のように顧客と会話をしていたことで、リスニングやスピーキングのスキルをさらに高めることができました。 そして今まで培ってきた英語力を活かすため、オンラインの英会話講師として働くことを決めました。 皆さんの英語の四技能を伸ばすお手伝いをさせていただき、また色々なお話ができたらと思っています。 英語学習をするにあたり、物語やアイデア、それに意見を共有することはとても良い練習の機会となります。 英語のスキルを身に付けて、世界へ羽ばいていきましょう。 レッスンでお待ちしています! |
好きなこと | 会話をすること、映画鑑賞、テレビ鑑賞、記事を読むこと(健康、旅行、ニュース等)、インターネットサーフィン、食べること |
レッスン評価 | とても満足:26 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
1905/19 (月) | 2005/20 (火) | 2105/21 (水) | 2205/22 (木) | 2305/23 (金) | 2405/24 (土) | 2505/25 (日) | 2605/26 (月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | OPEN | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | OPEN | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | OPEN | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | OPEN | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED