Ezra(エズラ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 工学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Ezra(エズラ)です。 私は大学で土木工学を専攻した背景があります。 その後は国際的な製造会社で働き、習得した技術を実際に応用しました。 私の学歴は教育の分野からは遠いですが、教育の分野を追い続けるのを止めれませんでした。 私の知識や英語を話す能力への変わらぬ渇望と、他の誰かを助けたいという願望から、教育者になりました。 私が英語を教えることを選んだのは、今までの経験に基づき、この言語に堪能であることは、自尊心を持てると考えるからです。 自分自身に自信があることは、間違いなくあなた個人の能力を成長させ、人生における多くの機会を与えます。 私は今まで約4年の間外国の方々に英語を教えてきましたが、満足な経験であった言うことができます。 異なる英語レベルの日本と韓国の方々と接してきたことは、英語を教える際の私の融通性を強化しました。 従ってあなたの英語の実力が何であろうとも、あなたの話す技術を改善するのを手伝うことができることを確信しています。 さあ、迷う必要はありません。レッスンにに来てください! より楽しく効果的で、リラックスした方法で、一緒に英語を学びましょう。 またね! |
| 好きなこと | 読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、インターネットサーフィン |
| レッスン評価 | とても満足:53 満足:7 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 1012/10 (水) | 1112/11 (木) | 1212/12 (金) | 1312/13 (土) | 1412/14 (日) | 1512/15 (月) | 1612/16 (火) | 1712/17 (水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | OPEN | |||||
| 08:30 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | |||
| 09:00 | - | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | |
| 09:30 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | |||
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | OPEN | OPEN | ||||
| 11:00 | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | |||
| 11:30 | - | - | - | OPEN | ||||
| 12:00 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | ||
| 12:30 | - | - | OPEN | |||||
| 13:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 18:00 | - | - | ||||||
| 18:30 | - | OPEN | - | - | ||||
| 19:00 | - | - | OPEN | - | - | OPEN | - | |
| 19:30 | - | - | OPEN | - | - | - | ||
| 20:00 | - | - | - | - | OPEN | - | ||
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | OPEN | - | - | OPEN | |||
| 21:30 | - | - | OPEN | OPEN | ||||
| 22:00 | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | |||
| 22:30 | - | - | OPEN | OPEN | ||||
| 23:00 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | |||
| 23:30 | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | ||
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



