Sophia(ソフィア)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 社会科学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Sophia(ソフィア)です。 私は大学でホテル・レストラン経営学部のホスピタリティ科を専攻し、卒業しました。 また、パンやペイストリーの専門学についても学びました。 仕事では、ある有名なコーヒーショップのバリスタとして働いた経験があります。 また一流ホテルで2年以上働いたこともあります。 私の役割はお客様の要望や質問にメールや電話で対応することや、他部署や代理店との折衝でした。 これらの経験では、普通の英会話とビジネス英会話の両方を駆使して、様々な国籍の方々とやりとりができるようになる良い経験となり また自身の知識を広げ、どのような状況にも適応する力を養うことができました。 そしてこの度、私はこれまでの経験やスキルを活かしオンラインの英会話講師となりした。 また講師として充実したレッスンをご提供できるよう、TEFLの資格を取得しました。 知識は、私たちが前へ進むことの手助けとなります。 また国際的な言語である英語の知識があることは、人生において必ず役に立つと信じています。 一緒に楽しみながら英語のレッスンをしましょう。 またね! |
| 好きなこと | 読書、インターネットサーフィン、動画鑑賞、料理(パン焼き、健康食)、自然、ヨガ |
| レッスン評価 | とても満足:12 満足:1 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 1211/12 (水) | 1311/13 (木) | 1411/14 (金) | 1511/15 (土) | 1611/16 (日) | 1711/17 (月) | 1811/18 (火) | 1911/19 (水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
| 20:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



