Alison(アリソン)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 教育系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Alison(アリソン)です。 私は大学の初等教育学部で特別教育学を専攻し、卒業しました。 教員免許を持つ教師として、しばらくの間は学習レベルの異なるさまざまな方たちに教えてきました。 その中の2年間では特別支援を必要とする子供たちに教えた経験があります。 私は10代や大人のアジアの生徒様にオンラインで英語をお教えしたこともありますが これらの経験により、異なる学生を担当する際にも対応できるようになりました。 またこれまでキャリアを通して、私は自分の役割を果たすことの大事さを知ることができました。 教える、ということは私の最も好きなことの1つですが、オンラインで英語を教えることは私が知識を共有することのできる機会となり また異なる文化について学ぶ機会も与えてくれるものでもあります。 さまざまなトピックに興味を持って、熱意と積極性に溢れたレッスンをご提供することを目指します。 空き時間があれば旅行をしたり、家族や友達と時間を過ごしたりすることが好きです。 最近は私はパンを焼くことや料理を楽しんでいます。 私は誰もが楽しく英語を学び、話すことができるようになると信じています。 目標の達成に焦点を当てた楽しいレッスンをしましょう。 あなたとお話しできることを楽しみにしています。 またね! |
好きなこと | 映画やテレビシリーズの鑑賞、旅行、料理、インターネットサーフィン、音楽鑑賞 |
レッスン評価 | とても満足:34 満足:3 ふつう:1 不満:0 とても不満:0 |
2309/23 (土) | 2409/24 (日) | 2509/25 (月) | 2609/26 (火) | 2709/27 (水) | 2809/28 (木) | 2909/29 (金) | 3009/30 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | OPEN | - | - | OPEN | ||||
14:30 | OPEN | OPEN | - | - | ||||
15:00 | - | - | OPEN | |||||
15:30 | OPEN | - | - | |||||
16:00 | OPEN | - | - | |||||
16:30 | OPEN | OPEN | - | - | ||||
17:00 | OPEN | - | - | OPEN | ||||
17:30 | - | - | ||||||
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | OPEN | - | - | OPEN | ||||
19:30 | - | - | OPEN | |||||
20:00 | OPEN | - | - | |||||
20:30 | OPEN | - | - | |||||
21:00 | OPEN | - | - | OPEN | ||||
21:30 | OPEN | - | - | OPEN | ||||
22:00 | OPEN | - | - | |||||
22:30 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | |||
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED