Stacey(ステイシー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 教育系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Stacey(ステイシー)です。 私は大学の初等教育学部で一般教育を専攻し、卒業しました。 また私はTESOLの有資格者です。 4年間の大学生活で、実際に教室で授業を行い、また様々な生徒に対応するための教授法について学ぶことができ また教育者として必要な知識を得ることができました。 大学を卒業後、私はオンラインでのレッスンに強い興味を感じ、海外の方を対象にレッスンを提供するオンラインの英会話講師の道へ進みました。 これまで様々な年齢や国籍を持つ方々にレッスンをご提供してきましたが 自分とは異なる文化を持つ方々との触れ合いはかけがえのないものだと実感し、 また今までの自分では知ることのできなかった考え方があること等も知ることができ、とても充実したものとなりました。 また私自身もより良い英会話講師となれるよう、常に向上心を持ってこの仕事に向き合っています。 教授法について書かれた記事等を読んで勉強し、教授スキルを高められるよう取り組んでいます。 空き時間には日本語の勉強に励み、日本語能力試験ではN5レベルに合格しました。 あなたも英語学習の中で常に新しい知識やスキルを身に付け、より良い自分となれるよう取り組んでいらっしゃると思います。 私にそのお手伝いをさせていただければ嬉しいです。 レッスンでお会いしましょう! |
| 好きなこと | 旅行、オンラインゲーム、料理、食べること |
| レッスン評価 | とても満足:15 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 2503/25 (水) | 2603/26 (木) | 2703/27 (金) | 2803/28 (土) | 2903/29 (日) | 3003/30 (月) | 3103/31 (火) | 104/01 (水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | OPEN | - | OPEN | - | ||
| 12:30 | - | - | OPEN | - | OPEN | OPEN | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | OPEN | - | ||
| 13:30 | - | - | - | OPEN | - | OPEN | OPEN | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | |||
| 14:30 | - | - | OPEN | OPEN | - | |||
| 15:00 | - | - | OPEN | - | ||||
| 15:30 | - | - | OPEN | OPEN | - | |||
| 16:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | |
| 16:30 | - | - | - | - | OPEN | - | ||
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | |||
| 18:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | ||
| 19:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | ||
| 19:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | |||
| 20:00 | - | - | - | OPEN | ||||
| 20:30 | - | - | - | |||||
| 21:00 | - | - | - | OPEN | ||||
| 21:30 | - | - | - | - | - | |||
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



