Drea(ドレア)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 1年目 |
|---|---|
| 学科 | 医・薬系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Drea(ドレア)です。 私は看護学を専攻しています。 臨床現場では、円滑で明確なコミュニケーションが不可欠となっています。 それによって適切な処置が行われ、正確に情報を伝えることができます。 また英語はグローバルな連携を行うための主要言語であるため、英語を用いることで世界中の医療従事者がいつでも、どこでもつながることができます。 そのため私は将来、国際的に通用する医療従事者になるために英語の習得に力を注ぎました。 私は国際的な友人たちと定期的に交流したり、小説を読んだりすることで、語彙を増やし、公私にて自信を持って英語を使えるようになりました。 また英語の学習で役に立った小説の中では、アイルランドの作家「サリー・ルーニー(Sally Rooney)」の小説「ノーマル・ピープル(Normal People)」がお気に入りです。 それとは別に映画鑑賞での英語学習もお勧めです。 お気に入りの映画は、「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(Everything Everywhere All at Once)」と「アップタウン・ガールズ(Uptown Girls)」です。 私は英語学習は必ずしも苦労するものではないと考えています。 私のレッスンでは、皆さんが日頃興味があることを取り入れることで、学習プロセスをより簡単にし、皆さん一人ひとりに合わせたレッスンが提供できるように努めます。 英語は、最新の医療現場から芸術に至るまで、あらゆる分野にて画期的なアイデアを分かち合うための主要な言語です。 また英語力を養うことは、国際的な舞台において自身の専門知識の競争力を維持するために、欠かすことのできない不可欠な武器となります。 皆さんとレッスンでお会いできるのを楽しみにしています! |
| 好きなこと | 読書(小説)、映画鑑賞(コメディ、アドベンチャー)、音楽鑑賞、創作活動(かぎ針編み) |
| 2503/25 (水) | 2603/26 (木) | 2703/27 (金) | 2803/28 (土) | 2903/29 (日) | 3003/30 (月) | 3103/31 (火) | 104/01 (水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



