Kezea(ケゼア)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年目 |
---|---|
学科 | 医・薬系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Kezea(ケゼア)です。 私は大学で看護学を専攻し、卒業しました。 看護師免許を取得し、教えることに強い情熱を持っています。 しかし、私の職歴は紆余曲折に満ちています。 看護師としてだけでなく、百貨店の販売員、台湾の製造会社の品質管理担当者、日本のパン・菓子・製菓メーカーのパン職人として5年間働いた経験もあります。 日本では日本語も勉強し、日本語能力試験N4レベルに合格しました。 このような様々な経験、特に海外での仕事を通して、私は高い英語コミュニケーションスキルの計り知れない価値を実感しました。 そしてオンラインで英語を教える分野に飛び込むことに決めました。 そこでは、様々な英語レベルのアジアの学生を対象としたオンライン講師として働き始めました。 さらに教える知識を広げるために、TEFLの資格を取得しました。 皆さんと英語を学びながら、皆さんのことについて聞きたいと思っています。 私のレッスンでは、皆さんの興味に合った様々なトピックについて話すことができます。 そうすれば、楽しみながら英語を学ぶことができます。 近いうちにレッスンでお会いできるのを楽しみにしています! |
好きなこと | 読書(アドベンチャー)、音楽鑑賞、テレビ鑑賞(料理番組)、インターネットサーフィン、散歩 |
レッスン評価 | とても満足:7 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
1411/14 (木) | 1511/15 (金) | 1611/16 (土) | 1711/17 (日) | 1811/18 (月) | 1911/19 (火) | 2011/20 (水) | 2111/21 (木) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
09:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | - |
21:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | ||
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED