Tori(トリー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 社会科学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Tori(トリー)です。 私は大学で建築学を専攻し、卒業しました。 資格試験を受ける条件として、私は専門分野での実務経験をしてきました。 建築会社で建築家の見習いとしてや、コンピューター支援設計の専門家として働きました。 また最近までは、建築会社の企画担当として働いていました。 顧客や外国の企業とコミュニケーションをとるには英語が上手である必要があります。 また建設や建造の分野において国際標準は全て英語で記されていますが、私には英語力に自信があります。 英語での読み書きが好きで、熱意をもって取り組んでいたたからです。 空いた時間には、強い精神力を持てるような役立つ感動的な詩を紹介する記事や社会問題に関連する取り組みの記事を書いています。 また描画や作曲などの芸術制作にも力を入れており、自分自身を創造的な人間だと思っています。 私は英語を使用することで視野を広げることができました。 建築や文学、音楽、そして芸術は英語で教えられ、学ばれています。 英語を学び、幅広い話題について話すことで英語の習熟度を高めていきましょう。 今すぐ私のレッスンに参加してください! またね! |
| 好きなこと | 歌うこと、楽器演奏(ギター)、料理、お菓子作り、創作活動(絵を描くこと、工芸)、スポーツ(水泳、卓球、バレーボール、バドミントン) |
| レッスン評価 | とても満足:8 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 1904/19 (日) | 2004/20 (月) | 2104/21 (火) | 2204/22 (水) | 2304/23 (木) | 2404/24 (金) | 2504/25 (土) | 2604/26 (日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



