Yuls(ユールス)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 工学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Yuls(ユールス)です。 私は大学でコンピューター科学を専攻し、卒業しました。 在学時には、コールセンター業界で働いた経験があります。 この経験により、会話力を大いに磨くことができ、英語の知識を深めることができました。 また、効果的なコミュニケーションを図るスキルを習得し優秀な社員になることができました。 英語は、私の人生において大きな役割を果たしています。 英語は人の人生を変える力を持っているので、とても重要な言語だと思っています。 英語は世界の共通言語でもあるので、世界中どこへ行っても現地の方々とコミュニケーションを取ることができます。 英語を習得していれば、考えや思いをスムーズに話せますし、また自信も高めてくれるので自信を持って誰とでも話せるようになります。 私は、英語が話せることを誇りに思っています。 学ぶということは継続的なものであり、その過程において新しいことが学べます。 あなたにお会いできることを楽しみにしています! またね! |
好きなこと | 電子書籍、テレビ・アニメ鑑賞、K-POPグループ |
レッスン評価 | とても満足:33 満足:1 ふつう:1 不満:0 とても不満:0 |
908/09 (火) | 1008/10 (水) | 1108/11 (木) | 1208/12 (金) | 1308/13 (土) | 1408/14 (日) | 1508/15 (月) | 1608/16 (火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
14:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
15:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
15:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
16:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | |
16:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | |
17:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
17:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
19:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | |
20:00 | - | OPEN | - | - | - | |||
20:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | |
21:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
21:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | |
22:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
22:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED