Natasha(ナターシャ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 医・薬系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Natasha(ナターシャ)です。 私は大学で看護学を専攻し、卒業しました。 また、看護師の資格を取得しています。 私は高校生の頃、交換留学プログラムで仙台に行ったことがあります。 地元の大学に通っていたときには、大阪から来た学生をホームステイで受け入れた経験もあります。 茶道や生け花、そして合気道などの武道の経験もあり、近いうちに弓道もやってみたいと思っています。 また、歴史を読んだり調べたりすることが好きで、特に戦国時代から明治維新までの日本の時代に興味があります。 このような探求のおかげで、日本の文化や人々に魅了されるようになりました。 大学卒業後は、病院で患者さんの介助をしてきました。 そのおかげで、コミュニケーション能力とリスニング能力を大きく伸ばすことができました。 インドネシアやマレーシア、シンガポール、アメリカ、カナダ、そして日本など、 様々な国を旅行した際、現地の方とコミュニケーションをとるための主な道具は英語でした。 また、英語で小説や記事、詩を書いたりもしています。 私の詩がアメリカの本に掲載されたこともあります。 現在は、日本語、フランス語、そしてスペイン語を学んでいます。 他の言語を学ぶことはとても大変なことだとは思いますが、 皆様の英語力を伸ばすためのお手伝いができたら幸いです! レッスンでお会いできることを楽しみにしています! |
| 好きなこと | 楽器演奏(バイオリン、ピアノ)、読書、創作活動(日記を書くこと、絵を描くこと)、音楽鑑賞(J-POP)、映画鑑賞、アニメ |
| レッスン評価 | とても満足:18 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 1904/19 (日) | 2004/20 (月) | 2104/21 (火) | 2204/22 (水) | 2304/23 (木) | 2404/24 (金) | 2504/25 (土) | 2604/26 (日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
| 06:30 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | ||
| 07:00 | - | - | - | - | ||||
| 07:30 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | ||
| 08:00 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
| 08:30 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | ||
| 09:00 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
| 09:30 | - | - | - | - | ||||
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | ||
| 11:30 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
| 12:00 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
| 12:30 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



