Gee(ジー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 医・薬系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Gee(ジー)です。 私は大学で看護学を専攻した背景があります。 私は"Patience is a virtue(忍耐は美徳なり)"という英語のことわざを信じています。 何かを学ぶことに近道や簡単な方法はありません。 たくさんの時間と努力、忍耐、そして練習が必要です。 私は約2年間、コールセンター業界でインターネット関連のカスターまーサービス担当者として働き、アメリカ人のお客様を担当していました。 また1999年から2003年まで、バンドの歌手として日本に住んでいたことがあります。 日本では福井や横浜、千葉、丸亀、そして茨城に行ったことがあります。 そして日本での生活を通じて、日本語を習得しました。 私は、新しい言語を学ぶことがいかに難しいことかを良く知っています。 最初は難しいかもしれませんが、勉強を続けることで必ず努力が報われるはずです。 さあ、皆さんの英語学習のお手伝いをさせてください。 レッスンでお会いできることを楽しみにしています。 またね! |
好きなこと | 歌うこと、ショッピング、インターネットサーフィン、ガーデニング |
レッスン評価 | とても満足:17 満足:0 ふつう:1 不満:0 とても不満:0 |
1709/17 (火) | 1809/18 (水) | 1909/19 (木) | 2009/20 (金) | 2109/21 (土) | 2209/22 (日) | 2309/23 (月) | 2409/24 (火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
15:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
16:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
16:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
17:00 | - | - | - | - | - | |||
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
19:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
20:00 | - | - | - | - | - | |||
20:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
21:00 | - | - | - | - | - | |||
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED