Nathalie(ナタリー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年目 |
|---|---|
| 学科 | 社会科学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Nathalie(ナタリ―)です。 私は法務管理を学んだ背景があります。 法務管理とは、法律と経営管理に関する学問です。 この分野で活躍するためには、豊富な英語の語彙力と、それを使った文書や会話でのコミュニケーション能力が不可欠でした。 法律を学ぶことで、英語で複雑な考えを理解する能力も磨くことができました。 私が英語に興味を持ったのは、討論のスキルを育成する学校に入ったことがきっかけでした。 この経験から、私は自分の考えや意見を効果的に伝えることができるようになりました。 定期的に行われていた討論会の準備では、数え切れないほどのたくさんの資料を読み漁り、それがやがて私の趣味になりました。 また「ロー&オーダー:性犯罪特捜班(Law & Order:Special Victims Unit)」や「スーツ(SUITS)」、 そして「ピーキー・ブラインダーズ(Peaky Blinders)」など、法律や犯罪に関するドラマを見ることも大好きです。 これらは、さまざまな事件と、それに対処する時に使う可能性のある手続きについての知識を深めるのに役立っています。 さらに、ネイティブスピーカーがどのような英語で会話をしているのかも知ることができます。 英語はさまざまな業界で使われている言語であり、身につけることは大きな武器になります。 私のレッスンで一緒に、楽しく英語を学びましょう。 皆さんにお会いできることを楽しみにしています! |
| 好きなこと | 読書(法律)、ドラマ鑑賞(法律、犯罪、歴史ドラマ)、運動、ダンス |
| レッスン評価 | とても満足:4 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 512/05 (金) | 612/06 (土) | 712/07 (日) | 812/08 (月) | 912/09 (火) | 1012/10 (水) | 1112/11 (木) | 1212/12 (金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN | |
| 17:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN | |
| 18:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN | ||
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN |
| 19:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN | ||
| 20:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN |
| 20:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



