Cheska(チェスカ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 社会科学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Cheska(チェスカ)です。 私は大学でマスコミュニケーション学の放送学を専攻し、卒業しました。 英語を学んだことは、私にとってとても有益なことでした。 特に、英語力により長い間広報担当者として働くことができました。 様々な顧客を対応したことによって、私のスキルが上達していき多様な対応方法を身に付けることができました。 また顧客のほとんどが英語を話すため毎日英語で話をしていました。 私は他の方々に教えることや知識を与えること、そして経験を共有することが好きです。 教育は、私も生徒達から学ぶことがあるため双方向の過程であります。 私の教育哲学はとても単純なものです。 間違いを犯す度にそれを見直すことで、新しいことを学ぶ機会となります。 難しいことでも、間違いを犯すことで身に付くものです。 学習は、発見すべきものを切り開く継続的な過程です。 皆さんのご案内をさせていただくことで、楽しくワクワクするような学習の旅になるでしょう。 私のレッスンで、皆さんにお会いできることを楽しみにしています。 またね! |
| 好きなこと | ジョギング、料理、Netflix、インターネットサーフィン、アニメ |
| レッスン評価 | とても満足:21 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 512/05 (金) | 612/06 (土) | 712/07 (日) | 812/08 (月) | 912/09 (火) | 1012/10 (水) | 1112/11 (木) | 1212/12 (金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
| 10:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



