Praveda(プラベダ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Praveda(プラベダ)です。 私は子供の頃から英語を使っていました。 英語は勉強や、仕事、インターネットの検索、人々とのコミュニケーション等において非常に役立っています。 私は現在、フィリピンの国際的な非政府組織の秘書として働いています。 そこには、組織を支援している様々な国からのボランティアの人々がいます。 様々な言語でコミュニケーションをとることはとても難しいことです。 英語は、誰もが簡単にお互いを理解できるようにしてくれます。 私の経験と、英語に関する知識をぜひ皆さんと共有したいです。 さあ、楽しく英語で会話しましょう。 皆さんと一緒に勉強できることを楽しみにしています。 私のレッスンでお会いしましょう! |
| 好きなこと | 日本文化を学ぶこと、創作活動(絵を描くこと、物語を書くこと)、インターネットサーフィン、音楽鑑賞、テレビ鑑賞、家族と遊ぶこと |
| レッスン評価 | とても満足:31 満足:1 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 512/05 (金) | 612/06 (土) | 712/07 (日) | 812/08 (月) | 912/09 (火) | 1012/10 (水) | 1112/11 (木) | 1212/12 (金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - | |
| 14:30 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | |||
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | OPEN | OPEN | - | |||
| 20:30 | - | - | OPEN | - | ||||
| 21:00 | - | - | - | |||||
| 21:30 | - | - | OPEN | - | ||||
| 22:00 | - | - | - | |||||
| 22:30 | OPEN | - | - | OPEN | - | |||
| 23:00 | - | - | OPEN | OPEN | - | |||
| 23:30 | - | - | OPEN | OPEN | - | |||
| 24:00 | - | - | OPEN | OPEN | - | |||
| 24:30 | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - |
CL:CLOSED



