Noelle(ノエル)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 人文科学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Noelle(ノエル)です。 私は産業と組織心理学を専攻し、卒業しました。 英語に堪能であったことで、学校や課外活動の両方で、うまくやっていくことができました。 またそのおかげで、編集部員の一員になることができて、英語の文章能力を改善させることができました。 何より言語をよく理解することで、特に人間の行動や個性といった心理学の分野で包括的な学習経験をすることができました。 このことが私が前の職場で人事担当者や精神測定学者として、働き始めたときに、そこで従業員との関係構築や教材の開発に役立ちました。 さらに、海外の重役や同僚ともやり取りをすることで、私の英語能力が磨かれていきました。 英語に対する理解を深めることが、他の方々を理解したり繋がる上でとても役に立つため、私が知っていることを皆さんと共有することに決めました。 学習は皆さんを決して裏切ることのない財産となります。 皆さんにお会いできることを楽しみにしています。 一緒に英語を学ぶ楽しさを見つけましょう! 私のレッスンでお会いしましょう! |
| 好きなこと | 読書、映画鑑賞 |
| レッスン評価 | とても満足:12 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 512/05 (金) | 612/06 (土) | 712/07 (日) | 812/08 (月) | 912/09 (火) | 1012/10 (水) | 1112/11 (木) | 1212/12 (金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | ||
| 08:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
| 15:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



