April(エイプリル)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 教育系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師April(エイプリル)です。 私は大学で初等教育学を専攻し、卒業しました。 また、教員免許も取得しています。 私は小さい頃から西洋の絵本を読んだりディズニー映画を見て、 早くから英語に親しんできたことで英語が好きになり、さらに英語力を伸ばす原動力となりました。 私は2年近くクラスの担任として、小中高生に音楽や美術、体育・保健、そして理科を教えました。 その後、アジアに住む様々な年代の生徒様を対象としたオンライン英会話の講師となりました。 この経験を通して、オンラインの環境でも学習を成功させる技術を磨きました。 その後は幼稚園と小学校の教員として約3年間、対面クラスでの指導を再度行いました。 これらすべての経験において、指導の主要言語である英語のスピーキングスキルを幅広く活用することができました。 また私は、英語での指導スキルをさらに高めるために、TEFLを取得しました。 オンラインでのレッスンを通して、皆さんの英語力を伸ばすお手伝いができることをとても嬉しく思っています。 成功した英語話者は皆、誰しもが途中で失敗を経験しています。 失敗を恐れず、自信を持って英語の世界に飛び込んでください! 英語学習の旅の一歩一歩を、レッスンで一緒に感じていきましょう! またね! |
好きなこと | 創作活動(絵を描くこと、模型作り)、ヨガ、レストラン巡り、美しい場所を探索すること |
レッスン評価 | とても満足:19 満足:3 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
1210/12 (土) | 1310/13 (日) | 1410/14 (月) | 1510/15 (火) | 1610/16 (水) | 1710/17 (木) | 1810/18 (金) | 1910/19 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
14:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
15:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
15:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
16:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
16:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
18:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
19:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
19:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
20:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | |
20:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | |
21:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | |
21:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED