Olive(オリーヴ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 1年目 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Olive(オリーヴ)です。 私は大学で管理会計学を専攻し、卒業しました。 私の初めての仕事は外食産業から始まり、アメリカで最も人気のある多国籍ファーストフードチェーンに勤めました。 その後は、お手頃な価格の住宅を提供する政府系企業で4年近く働きました。 そして、英語での読み書き・会話のコミュニケーション能力を身につけ、約3年間海外で働くことができました。 アブダビとドバイでは、さまざまな業界の企業で事務管理者として働きました。 これらの仕事では、英語がコミュニケーションの主要言語でした。 日々の仕事の中で、英語に触れる機会があり、英語力に自信をつけることができました。 現在、私は建設会社の人事と総務を担当しています。 この仕事では、報告書の作成や提出、同僚や顧客との調整、新入社員のオリエンテーションや研修などで常に英語を使用しています。 高い英語力を持っていれば、就職や転職で活かすことができます。 キャリアを積めば積むほど、英語力はより重要になるはずです。 私と一緒に英語でのコミュニケーション能力を伸ばして、自分の将来に投資しましょう。 皆さんにお会いできることを楽しみにしています! |
好きなこと | 読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、旅行、散歩、料理 |
レッスン評価 | とても満足:3 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
1210/12 (土) | 1310/13 (日) | 1410/14 (月) | 1510/15 (火) | 1610/16 (水) | 1710/17 (木) | 1810/18 (金) | 1910/19 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
24:00 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
24:30 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
CL:CLOSED