Savannah(サバンナ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年目 |
---|---|
学科 | 医・薬系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Savannah(サバンナ)です。 私は大学で医療技術を専攻し、卒業しました。 また、医療技術者の資格を取得しています。 臨床検査室で微生物学者として短期間働きましたが、最終的には別の職業を歩むことを決意し、BPO業界に入りました。 そこで、米国に本社を置く医療関連企業で顧客サービス担当者として働いていました。 その後、米国の保険会社の方針への準拠を支援する会社で臨床レビュアーとしてサービスを提供しました。 しばらくしてから、私は製品別の学習教材を作成し、ディスカッション練習を行う会社の指導者の一人になりました。 さらに、応募者の英語能力の評価も行いました。 仕事以外では、ボランティアとして様々な研究プロジェクトや学会に参加し、人前で話す練習をしています。 これらの活動を通じて、英語を話す方々と定期的にコミュニケーションを取り、口頭および文書で英語力を向上させることができました。 教えるスキルをさらに向上させるために、TESOLの資格を取得しました。 今、私は講師として、みなさんの英語力を向上させるための準備ができています。 様々な業界において、英語力は必須のスキルとなっています。 今すぐコミュニケーションスキルを磨いて、プロフェッショナルとしての競争力を高めましょう。 近いうちに私のレッスンでお会いしましょう! |
好きなこと | ボランティア活動、ハイキング、音楽鑑賞、歌唱、ダンス、ピアノ、読書(小説)、英語の詩や日記、映画(ドラマ)鑑賞 |
レッスン評価 | とても満足:6 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
112/01 (金) | 212/02 (土) | 312/03 (日) | 412/04 (月) | 512/05 (火) | 612/06 (水) | 712/07 (木) | 812/08 (金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED