Phoebe(フィービー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 1年目 |
---|---|
学科 | 人文科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Phoebe(フィービー)です。 私は大学で英語を専攻し、卒業しました。 当初は教育者になるつもりでしたが、地元のゴルフクラブで会員サービスの管理者として働き始めてから計画が変わり ドバイで働く機会を得るまで、6年間その仕事を続けました。 その後6年間は、世界中のゴルフ愛好家がよく訪れる高級ゴルフリゾートで働き、イギリスの方やアメリカの方など多様な人々と接する機会がありました。 基本的に、私たちは同僚や顧客とのコミュニケーションの主要言語として英語を使用します。 このことは、私の英語のライティングやスピーキング力の向上に大いに役立ちました。 最終的には帰国し、顧客の機械学習モデルのテストと改善を支援するAIコミュニティサーファーとして働きました。 そして現在、私はオンライン英会話の講師として教育者になることができました。 英語を学ぶことは、私にとって数え切れないほどのチャンスへの扉を開くことができたので、あなたにとっても同じ可能性を秘めていると信じています。 さぁ、英語力を向上させる様々な方法を一緒にみつけましょう。 私のレッスンでお会いしましょう! |
好きなこと | 読書、動画鑑賞(韓国のシリーズもの、デッサンや絵画に関するもの)、図工、息子の学習教材を作ること |
レッスン評価 | とても満足:1 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
2409/24 (日) | 2509/25 (月) | 2609/26 (火) | 2709/27 (水) | 2809/28 (木) | 2909/29 (金) | 3009/30 (土) | 110/01 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | OPEN | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | OPEN | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | OPEN | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | OPEN | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - |
21:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - |
22:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
22:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
23:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
23:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED