Colleen(コリーン)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 1年目 |
---|---|
学科 | 教育系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Colleen(コリーン)です。 私は特別支援教育学を学んだ背景があります。 hanasoの講師となる前は、カナダとメキシコを拠点とするチケット販売の会社で1年以上、カスタマーサービス担当として働いていました。 この経験により、英語でコミュニケーションを取る力を向上させることができました。 私が英語を使うようになったのは、まだ学生だった頃です。 高校時代には、校内誌の編集者として、英語の詩や記事を書いていました。 また、家庭教師として子供たちに英語のレッスンを行っていました。 さらに、空いた時間に好きなことをする際にも英語をよく使いました。 そのひとつが、インターネットで小説を読んだり書いたりすることです。 仕事と趣味の両方で英語を使った経験があるため、英語を使うことに自信を持つことができるようになりました。 オンライン英会話の講師という挑戦の中で、私の目標は、皆様の英語学習の課題の克服をお手伝いすることです。 英語力は、自然に得られるものではありません。 毎日の努力と勤勉さによって身につくものであるはずです。 私と一緒にたくさん学習をして、英語を身につけていきましょう! またね! |
好きなこと | 読書、動画鑑賞(映画、韓国ドラマ、アニメ)、模型、野外劇 |
レッスン評価 | とても満足:3 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
2409/24 (日) | 2509/25 (月) | 2609/26 (火) | 2709/27 (水) | 2809/28 (木) | 2909/29 (金) | 3009/30 (土) | 110/01 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | - |
21:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | - |
21:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | - |
22:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED