Sherrie(シェリー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Sherrie(シェリー)です。 私は大学でホテル・レストラン経営学を専攻し、卒業しました。 大学卒業後、私はホスピタリティやカスタマーサービス、人材教育のスキル、そして英語力を活かして働き始めました。 最初は販売会社の事務スタッフとして働きましたが、しばらくして、教育者としての道へ進むことを決意しました。 そこでは、オンライン英会話の講師として、さまざまなレベルの生徒様に向けてお教えしました。 最終的にはチームリーダーとして、他の講師の指導力向上をサポートする担当者としても働きました。 その後、学習センターの採用アシスタントとして、講師採用の選考に携わりました。 しばらくして私は、自分の情熱は、誰かの英話力の向上をお手伝いすることにあることに気づきました。 そこで、再びオンライン英会話の講師として、様々な生徒様へお教えしました。 また、英語学習において皆様の同伴者となるため、TESOLの資格も取得しました。 知識の価値は、それを使った瞬間に高まります。 レッスンでは英語の知識やスキルを日常的に使い、価値を高めていきましょう! またね! |
好きなこと | 図画工作、アクセサリー作り、料理 |
レッスン評価 | とても満足:49 満足:4 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
506/05 (月) | 606/06 (火) | 706/07 (水) | 806/08 (木) | 906/09 (金) | 1006/10 (土) | 1106/11 (日) | 1206/12 (月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | OPEN | - | - | - | OPEN | OPEN | - | |
14:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - |
15:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - |
15:30 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - | |
16:00 | OPEN | - | - | OPEN | - | |||
16:30 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | |||
18:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | |||
19:00 | OPEN | - | - | - | ||||
19:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - |
20:00 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - | |
20:30 | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - | ||
21:00 | - | - | OPEN | OPEN | - | |||
21:30 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - | |
22:00 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | ||
22:30 | OPEN | - | - | OPEN | - | |||
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED