Blyss(ブリス)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 1年目 |
---|---|
学科 | 教育系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Blyss(ブリス)です。 私は大学の中等教育学部で生物科学を専攻し、卒業しました。 講師への道の第一歩として、小学生や高校生に向けた家庭教師として数学や理科、歴史、そして英語などの教科を教え始めました。 大学卒業後は私立の高校で6年間教員として働きました。 そこでは理科の他に音楽や体育の教科も教えたことがあり、これらの科目はすべて英語が主なコミュニケーション手段でした。 その後、自治体で事務職員として働きました。 条例や許可証など、多くの文書通信のファイル保管や起稿を担当しました。 英語の語彙を増やすために、私は空いた時間によく英語の映画を見ています。 「マレフィセント」や「きみに読む物語」、「ワイルド・スピード」シリーズなどがお気に入りです。 文法力を強化するために英語の本も読み、お気に入りはサマンサ・ヘイズの「You Belong to Me」と、 セバスチャン・フォークスの「On Green Dolphin Street」です。 学習において自分の決意と忍耐力が、目標まで突き進む原動力になると私は信じています。 私と一緒に英語を学び、限界に挑戦し続けましょう! またね! |
好きなこと | 読書、歌うこと、ダンス、旅行、インターネットサーフィン、料理、映画鑑賞(ロマンティックコメディ) |
レッスン評価 | とても満足:9 満足:1 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
506/05 (月) | 606/06 (火) | 706/07 (水) | 806/08 (木) | 906/09 (金) | 1006/10 (土) | 1106/11 (日) | 1206/12 (月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
14:30 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
15:00 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
15:30 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
16:00 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
16:30 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
17:00 | OPEN | - | OPEN | OPEN | - | - | - | |
17:30 | OPEN | - | OPEN | OPEN | - | - | - | |
18:00 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
18:30 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
19:00 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | |
19:30 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
20:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | ||
20:30 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
21:00 | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | |
21:30 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
22:00 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
22:30 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED