Paige(ペイジ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 教育系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Paige(ペイジ)です。 私は大学の中等教育学部で体育を専攻し、卒業しました。 また、教員免許も取得しています。 体育を専門的に学んだはずなのに、なぜ私が英語を教えることになったのかと疑問に思うかもしれません。 そのきっかけを皆様へお話ししたいと思います。 数年前の2015年、叔父からオンラインで英語を教えるという職業を勧められました。 元々英語に自信があったこともあり、挑戦したいとその道へ進むことを決めました。 幸いなことに、少し人見知りをしてしまう私でも5年以上オンラインで英語を教え続けることができています。 これまで様々な年代のアジアに住む生徒様へ向けて英語をお教えしてきました。 その他にも、イベントを開催する機会も多く、英語でのコミュニケーション能力を磨いたことでより自信を持つことができました。 しばらくして、私は英会話の講師としての能力をもっと高めたいと思うようになりました。 そこで、TEYLとTESOLの認定を目指し、取得することができました。 オンライン英会話の講師としての目標の1つは、レッスン終了時に学習の成果を皆様が実感していただけるようになることです。 上達を実感できるまでには時間がかかるかもしれません。 しかし、十分な時間、努力、そして決意があれば、皆様の英語学習の目標を達成することができるはずです。 今すぐ私と一緒に英語を学んで目標を達成しましょう! |
好きなこと | 歌うこと、イベントの開催、ダンス、お手伝い、計画、ボランティア活動、動画鑑賞(バラエティー番組)、食べること、泳ぐこと、旅行 |
レッスン評価 | とても満足:3 満足:1 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
506/05 (月) | 606/06 (火) | 706/07 (水) | 806/08 (木) | 906/09 (金) | 1006/10 (土) | 1106/11 (日) | 1206/12 (月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | OPEN | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | OPEN | - | - | - |
13:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
13:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
14:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | - |
14:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | - |
15:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
15:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
16:00 | - | - | - | - | OPEN | - | OPEN | - |
16:30 | - | - | - | - | OPEN | - | OPEN | - |
17:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
17:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
18:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
18:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
19:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
19:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - |
20:00 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
20:30 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
21:00 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
21:30 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
CL:CLOSED