Taffy(タフィー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 教育系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Taffy(タフィー)です。 私は大学の中等教育学部で英語を専攻し、卒業しました。 私の専攻した学科では、英語に関する知識やスキルを向上させ、英語を使用すること自信を持てるようになったこと また教育の分野に進む自信を与えてくれました。 大学を卒業後、私は自身の可能性をより高めるために教員免許を取得しました。 そして教師として経験を積んだ後に、オンラインの英会話講師の道へと進みました。 様々な年齢や英語レベルを持つ方々を担当したことで、教育者としての引き出しが増えたと感じました。 その後は学校の先生へと復帰し、現在は地元の私立学校で英語を担当しています。 そして私は英語の先生としてのスキルをさらに向上させるべく、大学院で英語教育について学んだのですが 学習の一環として高校生や大学生にも英語を教える機会を得ることができました。 また論文の校正を担当していたのですが、それによりライティングの能力を向上させることができました。 そして今、あなたの英語力向上のお役に立ちたいと思いここにやってきました。 英語学習とは自分自身への投資です。 時間をかけ英語力を伸ばすことで、きっとあなたの優れた武器となるでしょう。 一緒に英語学習を楽しみましょう。 またね! |
好きなこと | 読書、執筆、インターネットサーフィン、食べること、アニメ視聴、テレビ鑑賞、映画鑑賞 |
レッスン評価 | とても満足:2 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
2506/25 (土) | 2606/26 (日) | 2706/27 (月) | 2806/28 (火) | 2906/29 (水) | 3006/30 (木) | 107/01 (金) | 207/02 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
20:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
20:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
21:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
21:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
23:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | ||
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED