Irish(アイリッシュ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年目 |
---|---|
学科 | 教育系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Irish(アイリッシュ)です。 私は大学の初等教育学部で特別教育学を専攻し、卒業しました。 私は小学生を対象とした家庭教師として、算数や理科、歴史、そして英語といった科目を教えてきました。 実際に教える経験をしたことにより、生徒にはそれぞれ異なる学習方法があり 彼らの性格や需要に合わせたレッスンを行うことが大切だということを学びました。 また彼らがレッスンに集中できるようなテクニックを身に付けたり、また環境作りを行う方法についても知ることができました。 その後は自動車のサービス会社で働きました。 私の仕事は会社の資料作成や整理、それとお客様の対応が主なものでした。 特にお客様からの需要にお応えしたり、またお問い合わせに対応する必要がありましたが これまでに培ってきた英語のコミュニケーション力により、私は自身を持って業務にあたることができました。 時間があるときには読書をして過ごすことが好きです。 特にお気にいりなのは、デイヴィッド・レヴィサン著の「Every day」です。 私はこれまでの人生を通じて、英語があらゆる場面で役に立つという事を実感してきました。 成功を掴むための究極のツールと言っても過言ではないかもしれません。 私があなたの英会話講師となり、英語を習得して明るい未来へ踏み出すためのサポートをいたします。 レッスンでお待ちしています! |
好きなこと | テレビ鑑賞、読書、食べること、インターネットサーフィン、友人との外出、犬と遊ぶこと |
レッスン評価 | とても満足:24 満足:2 ふつう:1 不満:1 とても不満:0 |
307/03 (日) | 407/04 (月) | 507/05 (火) | 607/06 (水) | 707/07 (木) | 807/08 (金) | 907/09 (土) | 1007/10 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | |
09:30 | - | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | ||
10:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | |
10:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | |
11:00 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
11:30 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
12:00 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
12:30 | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | ||
16:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | |
17:00 | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - |
17:30 | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - |
18:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | |
18:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | ||
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED