Teresa(テレサ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 教育系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Teresa(テレサ)です。 私は大学で初等教育学を専攻し、卒業しました。 私の教師としての功績の1つは、教員免許試験の合格者上位10人のうちの1人に入ったことでした。 この功績は、十分な準備と英語をよく理解していたからだと思います。 私は5年間、私立の小学校や高校で英語と英文学を教えました。 私の授業には演劇や物真似、そして演説合唱団として実演することなど、英語の能力を向上させる活動が多くありました。 さらに、毎年恒例の学校間で行われる報道大会で、さまざまな部門に参加する生徒を訓練しました。 私自身、筆者として全国の新聞に特集記事を掲載することができました。 現在は、教育の修士号を取得するために大学院に通っています。 将来は大学の教授として働くつもりです。 私は、勉強しながら教えることを練習し続けるためにオンラインで英語を教えることにしました。 様々な教育環境に挑戦し、様々な文化を学ぶ機会になります。 英語を話すことと書くことにおいて優れた能力を発揮することは、私にとって人生で最高の瞬間です。 今すぐ英語学習を始めて、英語を通してより思い出に残る瞬間を過ごしましょう。 あなたとレッスンでお会いできることを楽しみしています! |
好きなこと | 読書、ドラマ鑑賞(韓国)、執筆、料理、美術と工芸活動 |
レッスン評価 | とても満足:6 満足:0 ふつう:1 不満:0 とても不満:0 |
510/05 (木) | 610/06 (金) | 710/07 (土) | 810/08 (日) | 910/09 (月) | 1010/10 (火) | 1110/11 (水) | 1210/12 (木) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - | |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
23:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
24:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - | |
24:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
CL:CLOSED