Jessa(ジェッサ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年目 |
---|---|
学科 | 教育系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Jessa(ジェッサ)です。 私は大学で中等教育学の英語を専攻し、卒業しました。 教員免許も取得しています。 私は、オンライン英語講師として様々な年齢や英語レベルのアジア人の生徒に英語を教えていました。 その後は、私立高校教師と、非常勤の大学講師として同時に働きました。 私は学校の教師として、学問的および専門的に英語を教えました。 これには、専門的で創造的な文章作成やコミュニケーション、そして文学が含まれます。 大学生の生徒には、読解や文章作成の科目を教えました。 英語を教えることは、生徒が優れた英語話者になるために助けるだけではなく、私の英語力を継続的に伸ばすこともできました。 私は教師として働いている間、論文の校正も経験し文章作成と文法のスキルを向上させました。 これらの全ての経験は、英語を教え続けることに対する自信を与えてくれました。 余暇時間には、トーマス・ハリスとアーサー・コナン・ドイルが書いた小説を読むことが好きです。 私は、学んだことを人々に共有することは、同時に人々からも学ぶことができるので喜びを与えてくれます。 私たちは、英語を勉強しながらお互いの専門知識や経験から学び合うことができます。 レッスンであなたにお会いできことを楽しみにしています! |
好きなこと | 読書、様々なジャンルの音楽鑑賞、アニメ、水彩画 |
レッスン評価 | とても満足:5 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
1501/15 (金) | 1601/16 (土) | 1701/17 (日) | 1801/18 (月) | 1901/19 (火) | 2001/20 (水) | 2101/21 (木) | 2201/22 (金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN |
18:30 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN |
19:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | OPEN |
19:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | OPEN |
20:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | OPEN |
20:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | OPEN |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
22:30 | OPEN | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
23:00 | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | |
23:30 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
24:00 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
24:30 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
CL:CLOSED