Esther(エスター)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 1年目 |
---|---|
学科 | 医・薬系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Esther(エスター)です。 私は大学で看護学を専攻した背景があります。 しかし、私は15年間カスタマーサービス担当者として働いてきました。 私は、電気通信会社や保険会社などのカスタマーサービスを担当しました。 電気通信会社では、お客様の携帯電話サービスのサポートを任されました。 保険会社では、お客様に保険プランに関する情報提供と、保険金請求の処理を行う責任がありました。 また、私は金融会社でも働いていました。 そこでは、電子マネーを利用しているお客様のサポートや、従業員の業績のデータ入力を行いました。 私が対応したお客様は、アメリカ人やオーストラリア人など、ほとんどがネイティブスピーカーでした。 私は長い間、仕事として毎日英語に触れてきました。 これによりネイティブスピーカーから話し方を取り入れ、ビジネス英語と英会話の両方に精通することができました。 英語は、私に学習と成長の機会を与えてくれました。 あなたにも同じことが言えます。 この機に、あなたの能力に英語力も追加しましょう! |
好きなこと | 読書、音楽鑑賞、料理、オンラインで映画、アニメ鑑賞 |
レッスン評価 | とても満足:2 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
1501/15 (金) | 1601/16 (土) | 1701/17 (日) | 1801/18 (月) | 1901/19 (火) | 2001/20 (水) | 2101/21 (木) | 2201/22 (金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
22:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
23:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
23:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
24:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
24:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED