Lucille(ルシール)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 1年目 |
---|---|
学科 | 医・薬系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Lucille(ルシール)です。 私は大学で看護学を専攻し、卒業しました。 看護師の資格も取得しています。 大学を卒業して看護師試験に合格しましたが、その後は、車の付属品を販売する会社のカスタマーサービスの仕事に就きました。 私たちは、英語を使い電話で海外のお客様のお問い合わせを対応しました。 この経験により、より上手く英語で会話ができるようになり、他の国籍の人々とも自信を持って話せるようになりました。 この仕事を辞めた後は、日本へ行きパートタイムの介護士として働きながら日本語学校に通う機会がありました。 日本語能力試験のN2レベルにも合格しました。 私は日本滞在から2年後にフィリピンに帰国し、日本人が関連する会社で働きました。 そこでは、日本語通訳者と総務担当者として4年間働きました。 また、学校で12歳から16歳のフィリピン人学生に日本語を教えた経験もあります。 私たちは、生涯にわたり学習し続けるべきだと思います。 いつでも新しいことを習得したり、勉強したりできます。 私はあなたに英語を教えて、あなたからも何かを学べることを楽しみにしています! 私のレッスンで一緒に英語を勉強しましょう。 |
好きなこと | 読書、テレビ番組鑑賞、ドキュメンタリー鑑賞、映画鑑賞、ダンス、自分の子供と遊ぶ、 |
レッスン評価 | とても満足:21 満足:0 ふつう:1 不満:0 とても不満:0 |
1801/18 (月) | 1901/19 (火) | 2001/20 (水) | 2101/21 (木) | 2201/22 (金) | 2301/23 (土) | 2401/24 (日) | 2501/25 (月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - |
06:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - |
07:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - |
07:30 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - | |
09:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | OPEN | - |
10:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
10:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
11:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
11:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
14:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED