Clary(クレイリー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 教育系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Clary(クレイリー)です。 私は大学で中等教育学の英語科を専攻し、卒業しました。 教員免許を取得して10年ほど経ちます。 最近TESOLも取得しました。 以前は英語講師として様々な年齢、レベルの韓国人に英語を教えていました。 生徒に教える以外では、レベルテストを実施したりしました。 現在は、コールセンターで市場調査を行っています。 様々な商品やサービスについてのアンケートの実施を担当しています。 顧客はすべてアメリカの方なので、この仕事では英語でコミュニケーションができることが必須条件になります。 英語は私の生活にとって重要な役割を担っています。 数年前ベトナムで演説する機会がありました。 実際の生活で英語を使うことを促進して、生徒の方に外国人英会話者に触れてもらうための交流会でした。 また趣味としてはコンサートに行くことですが、そこでも英語が使われています。 これらのすべての経験が英語で書いたり話したりする能力を高めてくれました。 レッスンに参加してあなたにとって快適なやり方で英語に触れてください。 お会いできるのを楽しみにしています! |
好きなこと | 音楽コンサートに行くこと、収集、海外旅行、アニメ・ドラマ・映画鑑賞 |
レッスン評価 | とても満足:5 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
103/01 (月) | 203/02 (火) | 303/03 (水) | 403/04 (木) | 503/05 (金) | 603/06 (土) | 703/07 (日) | 803/08 (月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
13:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
13:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
14:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
14:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
15:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED