Sonya(ソニャ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 理学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Sonya(ソニャ)です。 私は大学で理学療法学を専攻し、卒業しました。 若い頃は英語が得意ではなかったのですが、継続的に英語を勉強したことにより、英語力が向上し学校で良い成績を収めることができました。 私は、語彙力と執筆力を磨くために、編集者として、学校の刊行物を作成する委員会に参加いたしました。 この経験により文章の作成力を高めることができ、様々な題材を扱ったことにより語彙力を豊かにさせることができました。 さらに、海外の交換留学生と交流したことにより、コミュニケーション力を高めることができました。 やがて私は理学療法士を目指すようになり、ここフィリピンの有名大学で理学療法学を専攻いたしました。 私は、教師としても働いた経験があり、小学校と高校で数学や理科そして英語等の科目を教えました。 英語を流暢に操れることにより、自分自身の技能と能力に自信を持つことができました。 さあ、迷う必要はありません! 英語を習得して、様々な可能性を切り開きましょう! またね! |
好きなこと | 映画鑑賞、料理、音楽鑑賞、旅行 |
レッスン評価 | とても満足:20 満足:1 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
103/01 (月) | 203/02 (火) | 303/03 (水) | 403/04 (木) | 503/05 (金) | 603/06 (土) | 703/07 (日) | 803/08 (月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
07:30 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
08:00 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - | |
08:30 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - |
09:00 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - |
09:30 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - |
10:00 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - |
10:30 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - |
11:00 | - | - | - | - | - | OPEN | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED