Viria(ヴィリア)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年目 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Viria(ヴィリア)です。 私は大学で、経営学を専攻しています。 私は、自分自身を信じることで、目標に近づけると信じています。 私は以前、自分の英語力への不安から英語を話すことに対して恐怖を感じていました。 しかし、苦手を克服するために多くの洋書を読むことや、洋画や音声教材を鑑賞すること、そして英語でコミュニケーションを取るようにしました。 そのおかげで、文章と口頭の両方で自信を持って英語を使うことができるようになりました。 英語力を向上させたことは、私の学業成績にも大きな助けとなりました。 私は、英語学習の経験から英語学習者が直面する困難を理解しています。 あなたに知識を共有することで英語学習の手助けをしたいと思います。 英語学習は簡単ではないかもしれませんが、習得する価値があります。 レッスンであなたにお会いできることを楽しみにしています! |
好きなこと | 読書、デジタルコミック、シリーズ鑑賞(韓国)、アニメ鑑賞、書道、水彩画、執筆 |
レッスン評価 | とても満足:12 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
2805/28 (土) | 2905/29 (日) | 3005/30 (月) | 3105/31 (火) | 106/01 (水) | 206/02 (木) | 306/03 (金) | 406/04 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | ||
07:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | - |
08:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
10:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED