Zyda(ザイダー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 芸術系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Zyda(ザイダー)です。 私は大学で芸術管理学を専攻し、卒業しました。 芸術と文化について関心があり、この学科を専攻しました。 現在は、フリーランスの演劇出演者やダンス講師、振付家、そして国際的に認可されたメイクアップアーティストとして働いています。 私はこれらの全ての仕事において、外国に派遣されることがあるため、同僚や取引先とはと英語でコミュニケーションを取る必要がありました。 私は仕事と休暇のため、アメリカとヨーロッパの一部の国に滞在したことがあります。 2歳の時から英語を習いましたが、たくさん練習をしたおかげで、現地では英語を話すことができました。 私の仕事において、英語は多くの協力者の方々や生徒様とコミュニケーションを取る上でとても重要です。 また、アーティスト活動のため日本に滞在していたこともあり日本人の同業者の方々と英語で活動を行いました。 講師として、英語話者であることで教室の内外の幅広い年齢層の方々と触れ合い、教えることができました。 アーティストとしては、英語話者の観客の前で自分をより良く表現することに役立ちました。 英語を習得する上で、練習を続けることが必要ですが、時間が掛かったとしても、焦らないでください。 一緒に英語を練習して、英語話者になるという目標を達成しましょう! |
好きなこと | 振付、ダンス、歌唱、演技、メイクアップ、お菓子作り |
レッスン評価 | とても満足:15 満足:0 ふつう:0 不満:1 とても不満:0 |
2201/22 (金) | 2301/23 (土) | 2401/24 (日) | 2501/25 (月) | 2601/26 (火) | 2701/27 (水) | 2801/28 (木) | 2901/29 (金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | |||
09:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | |
10:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
11:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | OPEN | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED