Marison(マリソン)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 1年目 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Marison(マリソン)です。 私は大学で会計学を専攻し、卒業しました。 私は仕事の一環としてビジネス英語を使い、いくつかの多国籍企業で働いてきたことで、会計と英語の知識を深めることができました。 また、私は旅行が好きなのですが、これまでにハンガリーやロンドン、ニューヨークそしてチェコを訪れたことがあります。 最初は不安でしたが、現地の人々とコミュニケーションを取った経験が 私のスピーキング力とリスニング力を高めました。 皆さまも子供の頃に将来なりたい夢があったと思います。 私は、先生になることが夢でした。 高校生の頃は積極的に英語に関連する大会に出場し、それらの経験を通して夢を叶う方法を、自分なりに見つけることができました。 そして今、英語講師になる夢を掴みました。 私は今も詩などの作品を書いていますが、夢を叶えるためには想像力が必要だと信じています。 そのため、夢を思い描き、実現させるための計画を作らなければなりません。 私のレッスンでたくさん練習をして、英語話者になるという夢を実現させましょう! レッスンでお待ちしています! |
好きなこと | YouTube鑑賞、インターネットサーフィン、切り抜き帳、ジョギング、散歩 |
レッスン評価 | とても満足:19 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
2301/23 (土) | 2401/24 (日) | 2501/25 (月) | 2601/26 (火) | 2701/27 (水) | 2801/28 (木) | 2901/29 (金) | 3001/30 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
06:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - | |
07:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - | |
07:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
08:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
08:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - | |
09:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
09:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | ||
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - | |
11:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
12:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
12:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
13:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
13:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
14:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - |
14:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED