Bernie(バーニー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年目 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Bernie(バーニー)です。 私は大学でホスピタリティ経営学を専攻し、卒業しました。 私は、地元のリゾート施設の受付でチームリーダーとして働いた経験があります。 その経験のおかけで、多様な背景を持つ様々な国籍の方々と接することにおいて、自信を持つことができました。 お客様の接客を行う際は英語を使う必要があったため、英語力を向上させることができました。 私は、英語講師と受付業務の仕事には、自分の知識を共有しお客様の手助けをするという共通点があると思います。 前職で身に付いたスキルは、英語講師のキャリアでも活かせると思ったため転職することを決意いたしました。 英語学習は理解力と忍耐力を要します。 しかし、学習過程において生徒様を動機付けできるよう有意義で楽しいレッスンを提供いたします! ぜひ、私のレッスンにご参加ください! |
好きなこと | 読書、テレビ鑑賞、音楽鑑賞、料理 |
レッスン評価 | とても満足:31 満足:1 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
1104/11 (日) | 1204/12 (月) | 1304/13 (火) | 1404/14 (水) | 1504/15 (木) | 1604/16 (金) | 1704/17 (土) | 1804/18 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - |
11:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - |
12:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - |
13:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - |
14:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - |
14:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
19:30 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
20:00 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
20:30 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
21:00 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
21:30 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
22:00 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
22:30 | - | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED