Cyrille(サイリル)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年目 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Cyrille(サイリル)です。 私は大学でコミュニケーション学を専攻し、卒業しました。 私は他の人々と、アイディアや意見、事実そして価値観について話し合うことがとても好きなのでこの学科を専攻しました。 私は英語でコミュニケーションを取ることが好きです。 私は子供と大人の方々に英語を教え始めてから1年間が経ちます。 生徒様の英語のスピーキング力が向上するのを見ることが、私のやりがいです。 英語を学ぶことは、最初は簡単ではないですが、練習を積み重ねていけば上達するのであなた自身を信じてください。 まずは英語で話すことで、英語学習に対する不安を解消させましょう。 私の様々なアイディアや経験をあなたに共有し、英語を学ぶお手伝いがしたいです。 英語学習に専念し、忍耐力を鍛えればあなたなら必ず英語話者になれるでしょう。 あなたにとって大きな挑戦になるかもしれませんが、英語学習は複雑に考える必要はありません。 私のレッスンで、一緒に楽しく英語を勉強しましょう! レッスンでお待ちしています! |
好きなこと | パスタを食べる、音楽鑑賞、映画鑑賞、旅行 |
レッスン評価 | とても満足:9 満足:1 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
2001/20 (水) | 2101/21 (木) | 2201/22 (金) | 2301/23 (土) | 2401/24 (日) | 2501/25 (月) | 2601/26 (火) | 2701/27 (水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
15:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
16:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
16:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
17:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
17:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
19:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
20:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
20:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
21:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
21:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | OPEN | - | - |
23:30 | - | - | - | - | OPEN | - | - | |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED