Chinkee(チンキ―)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年目 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Chinkee(チンキー)です。 私は大学でホスピタリティ経営学を専攻し、卒業しました。 この学科を専攻し、接客の業界で働いたことによりコミュニケーション能力が磨かれました。 私はアメリカで2年間インターンとして働いた経験があります。 この経験により、人見知りな性格を克服することができました。 アメリカ人の友人や同僚を持つこともできましたので、英語の語彙力や文法力そして発音力を向上させることができました。 彼らには大変感謝しております。 また、私はビザ屋さんで働いた経験もあります。 そこでは、調理をしながら接客をしなければならなかったので少し不安もありましたが、とても楽しい仕事でした。 英語の学習は継続的なものであり、忍耐力が試されますが、自分を信じて頑張りましょう! それでは、レッスンでお待ちしております。 |
好きなこと | 料理、旅行、写真撮影 |
レッスン評価 | とても満足:5 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
1901/19 (火) | 2001/20 (水) | 2101/21 (木) | 2201/22 (金) | 2301/23 (土) | 2401/24 (日) | 2501/25 (月) | 2601/26 (火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | OPEN | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - |
16:00 | - | - | - | - | OPEN | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - |
17:00 | - | - | - | - | OPEN | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | OPEN | - | - | |
18:00 | OPEN | - | OPEN | - | - | - | - | |
18:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | |
19:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
19:30 | OPEN | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
20:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | |||
20:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | ||
21:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | ||
21:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
22:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | ||
22:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | |||
23:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | ||
23:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED