Philip(フィリップ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年目 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Philip(フィリップ)です。 私は大学でマスコミュニケーションを専攻し、卒業しました。 このコースを専攻したことで、放送やジャーナリズム、広告、マーケティング、そして広報の様々な分野で自分の能力を磨くことができました。 私の専攻では様々な分野についても学ぶ機会に恵まれ、文章能力やスピーキング能力を磨く大きなモチベーションとなりました。 また自分自身の創造力やコミュニケーション能力を高めるために、流暢な英語を必要とする映像制作にも携わりました。 私は技術ディレクターを担い、音楽や音声、照明、デザインそして小道具の作成などに携わりました。 制作チームの一員として、効果的なコミュニケーションがとても重要です。 正しいタイミングで、適切な言葉を使用することが考えや感情を正確に伝えるうえで、必要不可欠です。 一方で学校の出版チームの一員でもありました。 卒業アルバムなどのレイアウトなど創造力を必要とする作業も担当しました。 英語は世界中で使用されている言語です。 そしてこの言語を習得するためには、講師と生徒間の良好な関係の構築が重要だと考えています。 私のレッスンでは、皆さんと良好な関係を築ければと思っています。 皆さんの英語が流暢になるまで学習のお手伝いをさせてください。 レッスンでお会いできることを楽しみにしています! |
好きなこと | テレビシリーズ鑑賞、読書、YouTube視聴、音楽鑑賞、写真撮影 |
レッスン評価 | とても満足:12 満足:5 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
2301/23 (土) | 2401/24 (日) | 2501/25 (月) | 2601/26 (火) | 2701/27 (水) | 2801/28 (木) | 2901/29 (金) | 3001/30 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
14:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
14:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
15:00 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
15:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
16:00 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
18:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
18:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
19:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
19:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
20:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
20:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
21:00 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
21:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
22:00 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED