Astrid(アストリッド)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 社会科学系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Astrid(アストリッド)です。 私は大学で会計技術を専攻し、卒業しました。 また私はTESOLの有資格者です。 大学在学時には、ボランティアの一環として教会の子供たちに英語を教えていました。 今までの経験の中で、様々な生徒様とのやり取りの仕方を学び、そして効果的な講師になるために様々な能力の改善に努めてきました。 「数学が得意な人は、英語が不得意。」という言葉を聞いたことがありますが、私はそう思いません。 私は英語能力に改善に努める一方で、学生たちの数学の家庭教師をしていました。 私は会話能力をさらに高めるためにコールセンターで働きました。 そこでは顧客の要求を正確に把握するために話に注意深く耳を傾け、また自信をもって明確に話をするように訓練されました。 またネイティブスピーカーの方々の対応をすることで、英語の知識をさらに身に付けることができ、自信も深まっていきました。 コミュニケーションにおいて誤解が生じてしまうこともありますが、それらは正しい言葉を正しいタイミングで正しい人に対して使用できるかどうかが重要です。 学習とは決して終わりのない過程です。その中で、皆さんと知識を共有し新しいことを一緒に発見していきたいと思います。 何も迷うことはありません。今日から一緒に勉強を始めましょう。 またね! |
好きなこと | 読書、テレビシリーズ鑑賞 |
レッスン評価 | とても満足:46 満足:3 ふつう:1 不満:0 とても不満:0 |
2803/28 (火) | 2903/29 (水) | 3003/30 (木) | 3103/31 (金) | 104/01 (土) | 204/02 (日) | 304/03 (月) | 404/04 (火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | OPEN | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | |
15:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | |
15:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | |
16:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | |
16:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | |
17:00 | - | - | - | OPEN | - | - | ||
17:30 | OPEN | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | |
19:30 | - | - | - | OPEN | - | - | ||
20:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | |
20:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | |
21:00 | - | - | - | OPEN | - | - | ||
21:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | |
22:00 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | |
22:30 | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED